ERGEBNISSE 2013
Euro-Kart-Cup/Renntag 1/(Hahn)
Rennen 1
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 4 | Marco | Pfaff |
2 | 64 | Jakob | Schuster |
3 | 3 | Lisa | Mohr |
4 | 5 | Mandy | Paschen |
--- | 6 | Jan | Hempel |
[ --- | 2 | Moritz | Diemann*] |
*Ich konnte wegen Technichem
Defekt nicht Starten!
Rennen 2
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 64 | Jakob | Schuster |
2 | 3 | Lisa | Mohr |
3 | 6 | Jan | Hempel |
--- | 5 | Mandy | Paschen |
--- | 4 | Marco | Pfaff |
[ --- | 2 | Moritz | Diemann*] |
*Ich konnte wegen Technichem
Defekt nicht Starten!
Euro-Kart-Cup/Renntag 2/(Lommerange)[1.Termin]
Rennen 1
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 3 | Lisa | Mohr |
2 | 5 | Mandy | Paschen |
3 | 6 | Jan | Hempel |
4 | 2 | Moritz | Diemann |
Rennen2
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 6 | Jan | Hempel |
2 | 2 | Moritz | Diemann |
3 | 5 | Mandy | Paschen |
4 | 3 | Lisa | Mohr |
Euro-Kart-Cup/Renntag 3/(Spa)
Rennen 1
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 3 | Lisa | Mohr |
2 | 6 | Jan | Hempel |
3 | 5 | Mandy | Paschen |
4 | 2 | Moritz | Diemann |
Rennen 2
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 6 | Jan | Hempel |
2 | 5 | Mandy | Paschen |
3 | 2 | Moritz | Diemann |
--- | 3 | Lisa | Mohr |
Euro-Kart-Cup/Renntag 4/(Kerpen)
Rennen1
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 67 | John | Voggenreiter |
2 | 5 | Mandy | Paschen |
3 | 6 | Jan | Hempel |
4 | 2 | Moritz | Diemann |
5 | 64 | Jakob | Schuster |
--- | 3 | Lisa | Mohr |
Rennen 2
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 64 | Jakob | Schuster |
2 | 3 | Lisa | Mohr |
3 | 5 | Mandy | Paschen |
4 | 2 | Moritz | Diemann |
--- | 6 | Jan | Hempel |
--- | 67 | John | Voggenreiter |
Euro-Kart-Cup/Renntag 5/(Lommerange)[2.Termin]
Rennen1
Platz |
ST.NR. | Vorname | Name |
1 | 100 | Clement | Seyler |
2 | 6 | Jan | Hempel |
3 | 3 | Lisa | Mohr |
4 | 8 | Nico | Hilgers |
5 | 5 | Mandy | Paschen |
6 | 2 | Moritz | Diemann |
Rennen2
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 6 | Jan | Hempel |
2 | 3 | Lisa | Mohr |
3 | 100 | Clement | Seyler |
4 | 8 | Nico | Hilgers |
--- | 5 | Mandy | Paschen |
--- | 2 | Moritz | Diemann |
Euro-Kart-Cup/Renntag 6/(Liedolsheim)
Rennen 1
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 5 | Mandy | Paschen |
2 | 3 | Lisa | Mohr |
3 | 8 | Nico | Hilgers |
--- | 6 | Jan | Hempel |
[--- | 2 | Moritz | Diemann]* |
*Ich konnte wegen Krankheit nicht Starten!
Rennen 2
Platz | St.Nr. | Vorname | Name |
1 | 5 | Mandy | Paschen |
2 | 6 | Jan | Hempel |
3 | 3 | Lisa | Mohr |
4 | 8 | Nico | Hilgers |
[--- | 2 | Moritz | Diemann]* |
*Ich konnte wegen Krankheit nicht Starten!